Size Chart
Size Guide – Plus Size Collection
Find your perfect fit across Tops, Dresses, Co-ords & Bottoms.
How To Measure
Bust: Measure around the fullest part of your bust.
Waist: Measure around the narrowest part of your waist.
Hips: Measure around the fullest part of your hips.
Tip: Keep the measuring tape comfortably snug, not tight.
Plus Size Tops & Shirts
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XL | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
| XXL | 46–48 | 40–42 | 48–50 |
| 3XL | 50–52 | 44–46 | 52–54 |
| 4XL | 54–56 | 48–50 | 56–58 |
| 5XL | 58–60 | 52–54 | 60–62 |
| 6XL | 62–64 | 56–58 | 64–66 |
Plus Size Dresses
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XL | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
| XXL | 46–48 | 40–42 | 48–50 |
| 3XL | 50–52 | 44–46 | 52–54 |
| 4XL | 54–56 | 48–50 | 56–58 |
| 5XL | 58–60 | 52–54 | 60–62 |
| 6XL | 62–64 | 56–58 | 64–66 |
Plus Size Co-ords
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XL | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
| XXL | 46–48 | 40–42 | 48–50 |
| 3XL | 50–52 | 44–46 | 52–54 |
| 4XL | 54–56 | 48–50 | 56–58 |
| 5XL | 58–60 | 52–54 | 60–62 |
| 6XL | 62–64 | 56–58 | 64–66 |
Plus Size Trousers & Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| XL | 36–38 | 44–46 |
| XXL | 40–42 | 48–50 |
| 3XL | 44–46 | 52–54 |
| 4XL | 48–50 | 56–58 |
| 5XL | 52–54 | 60–62 |
| 6XL | 56–58 | 64–66 |
